Clima en Esquel
Por la ubicación próxima a la cordillera de los Andes, el clima de la ciudad de Esquel es variable según los vientos que predominan en cada estación.
Verano: Tiempo agradable a mediodía y en las primeras horas de la tarde; fresco durante el resto del día, noches frías.
Otoño: Dios frescos y soleados, noches frías.
Invierno: Tiempo muy frío, con frío muy intenso en la noche (temperatura mínima media inferior a 0°C). Posibilidad de nevadas.
Primavera: Tiempo frío moderado durante el día, noches muy frías.
Temperaturas y datos metereológicos
Mes | Temperatura (°C) | ||
Máxima media | Media | Mínima media | |
Ene | 21.9 | 15.3 | 8.3 |
Feb | 21.9 | 15.1 | 7.6 |
Mar | 19.4 | 12.4 | 5.4 |
Abr | 14.8 | 8.2 | 2.7 |
May | 9.7 | 4.7 | 0.4 |
Jun | 6.7 | 2.4 | -2.0 |
Jul | 6.3 | 1.5 | -3.0 |
Ago | 8.5 | 3.2 | -1.4 |
Sep | 11.8 | 5.6 | 0.0 |
Oct | 15.1 | 8.8 | 2.3 |
Nov | 18.4 | 11.9 | 5.1 |
Dic | 20.6 | 14.0 | 7.1 |
Mes | Número de días con | ||
Cielo claro | Cielo cubierto | Precipitación | |
Ene | 10 | 4 | 3 |
Feb | 10 | 3 | 3 |
Mar | 9 | 5 | 5 |
Abr | 8 | 6 | 7 |
May | 6 | 8 | 10 |
Jun | 5 | 11 | 10 |
Jul | 5 | 10 | 9 |
Ago | 6 | 9 | 9 |
Sep | 6 | 9 | 9 |
Oct | 7 | 6 | 5 |
Nov | 9 | 3 | 3 |
Dic | 9 | 4 | 4 |
Mes | Precipitación mensual (mm) |
Viento medio (km/h) |
Ene | 11.6 | 28.9 |
Feb | 17.0 | 23.8 |
Mar | 24.5 | 22.4 |
Abr | 33.1 | 19.9 |
May | 64.8 | 18 |
Jun | 69.6 | 17.7 |
Jul | 42.8 | 17.4 |
Ago | 36.4 | 18.7 |
Sep | 44.7 | 19 |
Oct | 18.5 | 24 |
Nov | 13.1 | 28 |
Dic | 18.0 | 30.4 |
Fuente: Servicio Metereológico Nacional